G
Last Price
52 Week Range
MX$116.00 - MX$124.00
Next Earnings Date
May 18 2026
Next Earnings Date
May 18 2026
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$2.945B | MX$2.777B | MX$4.046B | ||||||||||||||||||||
| MX$4.349B | MX$0.144B | MX$0.25B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$708.349M | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$8.002B | MX$2.921B | MX$4.297B | ||||||||||||||||||||
| MX$594.529M | MX$680.634M | MX$658.706M | ||||||||||||||||||||
| MX$3.913B | MX$3.883B | MX$3.856B | ||||||||||||||||||||
| MX$96.853B | MX$151.097B | MX$154.882B | ||||||||||||||||||||
| MX$168.693M | MX$97.255M | MX$97.893M | ||||||||||||||||||||
| MX$6.345B | MX$0.921B | MX$1.061B | ||||||||||||||||||||
| MX$107.874B | MX$156.679B | MX$160.555B | ||||||||||||||||||||
| MX$22.276B | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$138.152B | MX$159.6B | MX$164.851B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$737.09M | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$241.531M | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$186.519M | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$923.609M | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$4.303B | MX$6.026B | MX$6.044B | ||||||||||||||||||||
| MX$347.985M | MX$334.024M | MX$317.929M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$119.152B | MX$137.906B | MX$142.165B | ||||||||||||||||||||
| MX$124.151B | MX$144.6B | MX$148.845B | ||||||||||||||||||||
| MX$-1.981K | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$125.075B | MX$144.6B | MX$148.845B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$1.654B | MX$1.654B | MX$1.654B | ||||||||||||||||||||
| MX$11.111B | MX$13.084B | MX$14.09B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | MX$262.396M | MX$262.396M | ||||||||||||||||||||
| MX$312.032M | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$13.077B | MX$15B | MX$16.006B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| MX$13.077B | MX$15B | MX$16.006B | ||||||||||||||||||||
| MX$138.152B | MX$159.6B | MX$164.851B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$96.853B | MX$151.097B | MX$154.882B | ||||||||||||||||||||
| MX$4.999B | MX$6.694B | MX$6.68B | ||||||||||||||||||||
| MX$2.054B | MX$3.917B | MX$2.634B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers